сегодня, 25 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
завтра, 26 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 27 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 28 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 29 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 30 сентября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 1 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 2 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 3 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 6 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 7 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 8 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 9 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 10 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 13 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 14 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 15 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 16 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 17 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 20 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 21 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 22 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 23 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 24 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 27 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 28 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 29 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 30 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 31 октября | Музей этнографии | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 |
Экспозиция была открыта 9 декабря 1999 года.
В ней представлен историко-этнографический регион Поднепровье как часть этнической территории, которая выделяется по комплексу этнокультурных примет: особенностей этнической истории, характеру расселения, хозяйственных занятий и орудий труда, народной архитектуре, декоративно-прикладного искусства, традиционного костюма, фольклору.
В основу экспозиции положено годовое движение солнца и основные обрядовые праздники белорусов, которые очень тесно переплелись с повседневной жизнью населения. Рушники, народные костюмы, керамические изделия подобраны по территориальной принадлежности и показывают особенности различных частей Могилевского Поднепровья.
Праздники зимне-весеннего цикла представлены материалами центральных районов (Могилевский, Быховский, Славгородский, Шкловский). Материалы северных районов (Горецкий, Мстиславский) иллюстрируют обряды летнего цикла. Осень, как самая богатая пора года, отражена в обрядах и семейных праздниках восточных районов Могилевщины (Климовичский, Костюковичский, Хотимский, Краснопольский). Рушники и костюмы этого региона выделяются богатым декором и сочностью красок.
Составить полное представление о быте Могилевского Поднепровья помогают уникальные фотографии, сделанные с негативов конца ХIХ века, которые хранятся в фондах музея. Декоративно-прикладное искусство представлено изделиями из дерева, лозы, льна, соломы и глины. Экспонаты показывают развитие ремесел на протяжении ХХ века. Могилевский музей этнографии является единственным в стране музеем, который отражает духовную и материальную культуру белорусов через их взаимосвязь.
Экспозиция работает:
Пт-вт: 10:00 – 18:00
Ср-чт: выходной
Касса работает с 10:00 до 17:30