сегодня, 30 ноября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
завтра, 1 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 2 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 3 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 4 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 5 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 6 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 7 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 8 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 9 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 10 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 11 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 12 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 13 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 14 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 15 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 16 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 17 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 18 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 19 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 20 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 21 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 22 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 23 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 24 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 25 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 26 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 27 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 28 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 29 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 30 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 31 декабря | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 1 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 2 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 3 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 4 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 5 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 6 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 7 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 8 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 9 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 10 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 11 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 12 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 13 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 14 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 15 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 16 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 17 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 18 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 19 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 20 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 21 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 22 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 23 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 24 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 25 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 26 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 27 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 28 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 29 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 30 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 31 января | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 1 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 2 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 3 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 4 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 5 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 6 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 7 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 8 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 9 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 10 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 11 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 12 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 13 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 14 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 15 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 16 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 17 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 18 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 19 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 20 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 21 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 22 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 23 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 24 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 25 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 26 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 27 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 28 февраля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 1 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 2 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 3 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 4 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 5 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 6 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 7 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 8 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 9 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 10 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 11 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 12 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 13 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 14 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 15 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 16 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 17 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 18 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 19 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 20 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 21 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 22 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 23 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 24 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 25 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 26 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 27 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 28 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 29 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 30 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 31 марта | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 1 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 2 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 3 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 4 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 5 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 6 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 7 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 8 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 9 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 10 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 11 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 12 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 13 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 14 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 15 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 16 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 17 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 18 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 19 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 20 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 21 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 22 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 23 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 24 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 25 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 26 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 27 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 28 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 29 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 30 апреля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 1 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 2 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 3 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 4 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 5 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 6 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 7 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 8 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 9 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 10 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 11 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 12 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 13 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 14 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 15 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 16 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 17 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 18 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 19 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 20 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 21 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 22 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 23 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 24 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 25 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 26 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 27 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 28 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 29 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 30 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 31 мая | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 1 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 2 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 3 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 4 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 5 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 6 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 7 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 8 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 9 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 10 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 11 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 12 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 13 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 14 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 15 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 16 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 17 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 18 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 19 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 20 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 21 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 22 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 23 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 24 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 25 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 26 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 27 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 28 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 29 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 30 июня | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 1 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 2 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 3 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 4 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 5 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 6 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 7 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 8 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 9 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 10 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 11 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 12 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 13 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 14 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 15 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 16 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 17 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 18 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 19 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 20 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 21 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 22 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 23 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 24 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 25 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 26 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 27 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 28 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 29 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 30 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 31 июля | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 1 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 2 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 3 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 4 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 5 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 6 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 7 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 8 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 9 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 10 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 11 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 12 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 13 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 14 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 15 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 16 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 17 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 18 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 19 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 20 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 21 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 22 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 23 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 24 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 25 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 26 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 27 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 28 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 29 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 30 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 31 августа | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 1 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 2 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 3 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 4 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 5 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 6 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 7 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 8 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 9 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 10 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 11 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 12 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 13 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 14 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 15 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 16 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 17 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 18 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 19 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 20 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 21 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 22 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 23 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 24 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 25 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 26 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 27 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 28 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 29 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 30 сентября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 1 октября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 2 октября | Краеведческий музей | 1,50 − 3,00 р. | 10:00−18:00 | |
