сегодня, 25 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
завтра, 26 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
понедельник, 27 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
вторник, 28 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
среда, 29 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
четверг, 30 сентября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
пятница, 1 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
суббота, 2 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
воскресенье, 3 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
среда, 6 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
четверг, 7 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
пятница, 8 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
суббота, 9 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
воскресенье, 10 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
среда, 13 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
четверг, 14 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
пятница, 15 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
суббота, 16 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
воскресенье, 17 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
среда, 20 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
четверг, 21 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
пятница, 22 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
суббота, 23 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
воскресенье, 24 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
среда, 27 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
четверг, 28 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
пятница, 29 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
суббота, 30 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
воскресенье, 31 октября | Художественный музей им. П. Масленикова | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 |
Голографическая экспозиция «Тайна Креста Евфросинии Полоцкой» расположена в комнате-сейфе на первом этаже Могилевского областного художественного музея имени Павла Масленикова.
Экспозиция постоянно действующая и посвящена утерянной в Могилеве святыне – кресту Евфросинии Полоцкой.
Собирательный образ христианской святыни в виде голографической копии креста, воссозданного брестским мастером Николаем Кузьмичом, возвратился туда, где изготовленный Лазарем Богшей в 1161 году оригинал хранился с 1929 года до Великой Отечественной войны.
В музее сохранилась в первозданном виде бронированная комната, где когда-то хранился крест. А с помощью известного минского художника Валерия Леонина она превратилась в космическое пространство, в центре которого парит в трехмерном изображении воссозданная белорусская православная святыня. В отделке интерьера комнаты применили черную мраморную плитку, установили современное освещение, а голографическое изображение креста разместили за специально отполированным стеклом. Рядом с комнатой на стендах представлена информация, фотографии и документы, рассказывающие о судьбе и значении креста Евфросинии Полоцкой для Беларуси.
Экспозиция работает:
Ср-вс: 11:00-19:00
Пн-вт: выходной
Касса работает с 11:00 до 18:30