Если вы ощущаете подорожание и без данных статистики, согласитесь, взглянуть на цифры интересно даже из праздного любопытства. Мы сравнили средние цены за июнь 2020 и 2021 года.
Так, по информации Национального статистического комитета Республики Беларусь, по сравнению с июнем прошлого года, в Могилевской области хлеб и батон подорожали в среднем почти на 1,5 рубля, а натуральный молотый кофе на 6,83 рублей. Соленая и копченая рыба выросла в цене в среднем на 3,13 белорусских рублей, зато мороженное рыбное филе подешевело почти на полтора рубля.
Продукт | Ср. цена в июне 2020 |
Ср. цена в июне 2021 |
Разница |
---|---|---|---|
Капуста | 0,68 | 1,24 | +0,56 |
Cвекла | 0,59 | 1,85 | +1,26 |
Картофель | 1,03 | 1,42 | +0,39 |
Морковь | 0,82 | 1,24 | +0,42 |
Виноград | 9,37 | 10,45 | +1,08 |
Хлебобулочные из муки пшеничной п/c | 3,09 | 2,75 | -0,34 |
Хлебобулочные из муки пшеничной в/с | 1,91 | 3,40 | +1,49 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 10,99 | 11,09 | +0,10 |
Говядина бескостная | 12,81 | 13,84 | +1,03 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 10,24 | 12,35 | +2,11 |
Свинина бескостная | 7,04 | 7,93 | +0,89 |
Куры (цыплята, включая бройлеров) | 3,85 | 4,72 | +0,87 |
Колбаса вареная в/с | 7,66 | 7,92 | +0,26 |
Живая рыба | 6,22 | 9,62 | +3,40 |
Мороженая неразделанная рыба (тресковые и скумбриевые) | 4,22 | 5,15 | +0,93 |
Филе и разделанная мороженная рыба | 9,62 | 8,13 | -1,49 |
Соленая и копченая рыба (кроме сельди и рыбы деликатесной) | 13,61 | 16,74 | +3,13 |
Сыр мягкий | 12,43 | 15,93 | +3,50 |
Масло животное | 17,59 | 17,99 | +0,40 |
Масло растительное (кроме оливкового) | 3,03 | 5,33 | +2,30 |
Сахар-песок | 1,52 | 1,69 | +0,17 |
Кофе натуральный молотый | 30,87 | 37,70 | +6,83 |
Кофе растворимый | 75,07 | 71,33 | -3,74 |
Майонез | 5,40 | 7,86 | +2,46 |
Водка | 18,09 | 19,40 | +2.35 |
Вино виноградное крепленое | 14,60 | 15,57 | +0,97 |
Вино виноградное столовое | 12,80 | 12,72 | +0,08 |
Обед в столовой для 1 человека (из 4 блюд) | 3,32 | 3,70 | +0,38 |
Импортные сигареты с фильтром (за 1 пачку 20 шт.) | 3,24 | 3,56 | +0,32 |
В целом овощи в Беларуси стали дороже на 0,88%, а фрукты наоборот, подешевели на 5,02%. Мясо и мясопродукты подорожали на 0,4%, рыба и рыбопродукты — на 0,68%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,79%, молоко и молочная продукция — на 0,11%.
Почти на 5% подорожали обеды в столовых, а покушать в ресторанах и кафе теперь дороже на 2,03%. На полтора процента поднялась стоимость фастфуда.
Инфляция в Беларуси за июнь 2021 года составила 0,7%, в то время как в июне 2020 года этот показатель был 0,2%.
Информационный отдел vMogileve.by
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.