Предметом деятельности «Управление коммунальных предприятий» является создание надлежащих условий для жизнедеятельности населения, предоставляя весь комплекс жилищно-коммунальных услуг.
Тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги, действующие с января 2017 года в г. Могилеве
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф, белорусских рублей |
---|---|---|
Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,1 |
Капитальный ремонт | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,088 |
Водоснабжение | 1 кубический метр | 0,5301 |
Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 0,354 |
Техническое обслуживание лифта | с одного проживающего в месяц | 1,19 |
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению,обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф, белорусских рублей |
---|---|---|
Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,1155 |
Капитальный ремонт | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,5055 |
Водоснабжение | 1 кубический метр | 0,6422 |
Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 0,354 |
Техническое обслуживание лифта | с одного проживающего в месяц | 1,33 |
Тарифы утверждены решением Могилевского областного комитета №52-7 от 28 декабря 2016 г. «Об установлении фиксированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению.